GDW系列高低溫試驗箱 溫度老化試驗箱
GDW高溫試驗箱產(chǎn)品特點:GDW系列高低溫試驗箱 溫度老化試驗箱外形美觀大方,底座為萬向輪方便移動結(jié)構(gòu)合理科學,風道循環(huán)系統(tǒng),溫濕度偏差小且均勻度更高進口電氣控制零配件,大大提高了設(shè)備運行的可靠性統(tǒng)操作簡單,性能穩(wěn)定,設(shè)備維護方便維護成本低廉
訪問次數(shù):1602
GDW系列高低溫試驗箱 GDW系列高低溫試驗箱 溫度老化試驗箱
GDW高溫試驗箱產(chǎn)品特點:GDW系列高低溫試驗箱 溫度老化試驗箱
外形美觀大方,底座為萬向輪方便移動
結(jié)構(gòu)合理科學,風道循環(huán)系統(tǒng),溫濕度偏差小且均勻度更高
進口電氣控制零配件,大大提高了設(shè)備運行的可靠性
統(tǒng)操作簡單,性能穩(wěn)定,設(shè)備維護方便維護成本低廉
北京鑫生卓銳供應(yīng)GDW高溫試驗箱產(chǎn)品使用范圍:
對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件和材料進行溫度、老化試驗
GDW高溫試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(MM) | GDW-50L | GDW-100L | GDW-150L | GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型號(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃ 指示精度:溫度±0.1℃ 解析度:±0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調(diào) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注: |
GDW高溫試驗箱符合標準
1、GB11158《 高溫試驗箱技術(shù)條件》
2、GB2423.2-89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:高溫試驗方法》
3、GJB150.3-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法 》
4、IEC60068-2-2.1974《 高溫試驗箱試驗方法》
-
沒有相關(guān)產(chǎn)品信息...